ÖFFENTLICHES EISLAUFEN IM OKTOBER
Eislaufzeiten
Sonntag | 01.10.2023 | 10:30–14:30 Uhr Familieneislaufen
Montag | 02.10.2023 | 11:00–12:30 Uhr
Dienstag | 03.10.2023 | 10:30–14:30 Uhr Feiertagseislaufen
Mittwoch | 04.10.2023 | 11:00–12:30 Uhr und 20:15–21:45 Uhr
Donnerstag | 05.10.2023 | 11:00–12:30 Uhr
Freitag | 06.10.2023 | 11:00–12:30 Uhr
Samstag | 07.10.2023 |20:30–22:00 Uhr
Sonntag | 08.10.2023 | 11:30–14:30 Uhr Familieneislaufen
Montag | 09.10.2023 | 11:00–12:30 Uhr
Dienstag | 10.10.2023 | 11:00–12:30 Uhr
Mittwoch | 11.10.2023 | 11:00–12:30 Uhr und 20:15–21:45 Uhr
Donnerstag | 12.10.2023 | 11:00–12:30 Uhr
Freitag | 13.10.2023 | 11:00–12:30 Uhr
Samstag | 14.10.2023 | 20:30–22:00 Uhr
Sonntag | 15.10.2023 | 10:30–14:30 Uhr Familieneislaufen
Mittwoch | 18.10.2023 | 11:00–12:30 Uhr und 20:15–21:45 Uhr
Freitag | 20.10.2023 | 12:45–14:15 Uhr
Samstag | 21.10.2023 | 20:30–23:00 Uhr
Sonntag | 22.10.2023 | 10:30–14:30 Uhr Familieneislaufen
Mittwoch | 25.10.2023 | 11:00–12:30 Uhr und 20:15–21:45 Uhr
Freitag | 27.10.2023 | 12:45–14:15 Uhr
Samstag | 28.10.2023 | 20:30–22:00 Uhr
Sonntag | 29.10.2023 | 10:30–14:30 Uhr Familieneislaufen
Dienstag | 31.10.2023 | 10:30–14:30 Uhr Feiertagseislaufen
Eintritt
Erwachsene (ab 17 Jahre)
4,00 EUR | Familien- und Feiertagseislaufen 6,00 EUR
Kinder und Jugendliche (bis einschließlich 16 Jahre)
3,00 EUR | Familien- und Feiertagseislaufen 4,50 EUR
Familienkarte sonntags (für 4 Personen, davon 2 Kinder oder Jugendliche bis einschließlich 16 Jahre)
16,00 EUR
Veranstaltungsort(e)
Waldstraße 69
Herr Frank Süß
- Tel 03762 6046