ÖFFENTLICHES EISLAUFEN IM DEZEMBER
Eislaufzeiten
Freitag | 01.12.2023 | 12:45–14:15 Uhr
Samstag | 02.12.2023 | 20:30–22:00 Uhr
Sonntag | 03.12.2023 | 10:30–14:30 Uhr Familieneislaufen
Mittwoch | 06.12.2023 | 11:00–12:30 Uhr und 20:15–21:45 Uhr
Freitag | 08.12.2023 | 12:45–14:15 Uhr
Samstag | 09.12.2023 | 20:30–22:00 Uhr
Sonntag | 10.12.2023 | 11:30–14:30 Uhr Familieneislaufen
Mittwoch | 13.12.2023 | 11:00–12:30 Uhr und 20:15–21:45 Uhr
Freitag | 15.12.2023 | 12:45–14:15 Uhr
Samstag | 16.12.2023 | 20:30–22:00 Uhr
Sonntag | 17.12.2023 | 11:30–14:30 Uhr Familieneislaufen
Mittwoch | 20.12.2023 | 11:00–12:30 Uhr und 20:15–21:45 Uhr
Freitag | 22.12.2023 | 12:45–14:15 Uhr
Samstag | 23.12.2023 | 20:30–23:00 Uhr
Montag | 25.12.2023| 16:00–18:00 Uhr Feiertagseislaufen
Dienstag | 26.12.2023| 10:30–14:30 Uhr Feiertagseislaufen
Mittwoch | 27.12.2023 | 11:00–14:00 Uhr und 20:15–22:00 Uhr
Donnerstag | 28.12.2023 | 11:00–14:00 Uhr
Freitag | 29.12.2023 | 11:00–14:00 Uhr und 20:00–24:00 Uhr EISPARTY
Samstag | 30.12.2023 | 11:00–14:00 Uhr und 20:30–23:00 Uhr
Sonntag | 31.12.2023 | 11:00–12:30 Uhr Silvesterlauf
Preise
Erwachsene (ab 17 Jahre)
Öffentlicher Lauf bis 2h: 4,00 EUR | Öffentlicher Lauf über 2h: 6,00 EUR
Kinder und Jugendliche (bis einschließlich 16 Jahre)
Öffentlicher Lauf bis 2h: 3,00 EUR | Öffentlicher Lauf über 2h: 4,50 EUR
Familienkarte sonntags (für 4 Personen, davon 2 Kinder oder Jugendliche bis einschließlich 16 Jahre)
16,00 EUR
Veranstaltungsort(e)
Waldstraße 69
Herr Frank Süß
- Tel 03762 6046