ÖFFENTLICHES EISLAUFEN IM JANUAR
Eislaufzeiten
Montag | 01.01.2024 | 16:00–18:00 Uhr | Neujahrseislaufen
Dienstag | 02.01.2024 | 11:00–12:30 Uhr
Mittwoch | 03.01.2024 | 11:00–12:30 Uhr und 20:15–21:45 Uhr
Freitag | 05.01.2023 | 12:45–14:15 Uhr
Samstag | 06.01.2023 | 20:30–23:00 Uhr
Sonntag | 07.01.2023 | 10:30–14:30 Uhr | Familieneislaufen
Mittwoch | 10.01.2024 | 11:00 -12:30 Uhr und 20:15–21:45 Uhr
Freitag | 12.01.2024 | 12:45–14:15 Uhr
Samstag | 13.01.2024 | 20:30–23:00 Uhr
Sonntag | 14.01.2024 | 10:30–14:30 Uhr | Familieneislaufen
Mittwoch | 17.01.2024 | 11:00–12:30 Uhr und 20:15–21:45 Uhr
Freitag | 19.01.2024 | 12:45–14:15 Uhr
Samstag | 20.01.2024 | 20:30–23:00 Uhr
Sonntag | 21.01.2024 | 11:30–14:30 Uhr | Familieneislaufen
Mittwoch | 24.01.2024 | 11:00–12:30 Uhr und 20:15–21:45 Uhr
Freitag | 26.01.2024 | 12:45–14:15 Uhr
Samstag | 27.01.2024 | 20:30–23:00 Uhr
Sonntag | 28.01.2024 | 10:30–14:30 Uhr | Familieneislaufen
Mittwoch | 31.01.2024 | 11:00–12:30 Uhr und 20:15–21:45 Uhr
Preise
Erwachsene (ab 17 Jahre)
Öffentlicher Lauf bis 2h: 4,00 EUR | Öffentlicher Lauf über 2h: 6,00 EUR
Kinder und Jugendliche (bis einschließlich 16 Jahre)
Öffentlicher Lauf bis 2h: 3,00 EUR | Öffentlicher Lauf über 2h: 4,50 EUR
Familienkarte sonntags (für 4 Personen, davon 2 Kinder oder Jugendliche bis einschließlich 16 Jahre)
16,00 EUR
Schlittschuhausleihe
5,00 EUR
Veranstaltungsort(e)
Waldstraße 69
Herr Frank Süß
- Tel 03762 6046